Tabella comparativa tra programma per computer desktop e applicazione per dispositivi mobili.
Per utilizzare i plotter da taglio Necchi (Necchi Sweet Mini e Necchi Creator Express) bisogna scaricare il programma Necchi Create. Puoi scaricarlo sul tuo computer Mac o Windows o sul tuo dispositivo mobile Android o iOS. (Se hai un dispositivo iOS il nome dell’applicazione apparirà come DIY Studio).
Se puoi scegliere ti consigliamo di installare il programma sul computer in modo da poter esplorare meglio tutte le possibilità di progettazione che nella versione desktop sono maggiori.
NB: se non possiedi un computer e vuoi utilizzare i plotter solo da dispositivi mobili, potresti non riuscire a progettare in modo completo perchè nella versione App le funzioni sono al momento limitate. Sono previsti comunque upgrade nel prossimo futuro.
Scopri le differenze tra la versione Desktop e la versione Mobile nella tabella comparativa.
REGISTRAZIONE
| FUNZIONE | DESKTOP | APP |
|---|---|---|
| Registrazione | x | x |
| Accesso | x | x |
| Disconnessione | x | x |
AREA DI LAVORO
| FUNZIONE | DESKTOP | APP |
|---|---|---|
| Nuovo | X | X |
| Forme e Design | X | X |
| Forme | X | X |
| Strumento linea retta | X | X |
| Testo | X | X |
| Font del testo | X | X |
| Tipo di testo | X | X |
| Stile del font (grassetto, corsivo, corsivo manoscritto) | X | NO |
| Dimensione del font | X | NO |
| Spaziatura tra le lettere | X | NO |
| Interlinea del testo | X | NO |
| Impostazioni avanzate del font | X | NO |
| Curvatura del testo | X | NO |
| Allineamento del testo | X | NO |
| Modifica testo | X | X |
| Modifica testo – A capo | X | X |
| Penna | X | NO |
| Carica | X | X |
| Carica – Rimuovi sfondo | X | NO |
| Carica – Rimuovi sfondo con AI | X | NO |
| Generazione AI | X | NO |
| Importa | X | NO |
| Svuota canvas | X | NO |
| Annulla | X | X |
| Ripeti | X | X |
| Taglio | X | X |
| Disegno | X | X |
| Linee guida | X | X |
| Texture | X | X |
| Incisione | X | X |
| Stampa e taglia | X | X |
| Stampa | X | X |
| Modifica colore | X | X |
| Stampa e taglia – Motivo – Carica motivo di riempimento | X | NO |
| Selettore colore | X | NO |
| Seleziona tutto | X | X |
| Modifica punti | X | X |
| Linea tratteggiata | X | X |
| Taglia | X | NO |
| Copia | X | X |
| Incolla | X | NO |
| Elimina | X | X |
| Allinea | X | X |
| Disponi (in primo piano, in fondo, avanti, indietro) | X | NO |
| Matrice | X | NO |
| Offset | X | X |
| Contorno di taglio | X | NO |
| Dimensione | X | X |
| Rotazione | X | X |
| Capovolgi | X | X |
| Posizione | X | X |
| Raggruppa | X | X |
| Separa gruppo | X | X |
| Livelli | X | X |
| Colore di sfondo | X | X |
| Combina – Salda | X | X |
| Combina – Sottrai | X | X |
| Combina – Interseca | X | X |
| Combina – Differenza | X | X |
| Combina – Taglio (Slice) | X | X |
| Combina – Separa livelli | X | NO |
| Allega | X | X |
| Annulla allegato | X | X |
| Appiattisci | X | X |
| Annulla appiattimento | X | X |
| Contorno | X | X |
| Spostamento del canvas | X | X |
| Zoom del canvas | X | X |
| Salvataggio progetto canvas | X | X |
| Adattamento automatico dimensioni | X | X |
| Adattamento con un clic | X | X |
| Contorno | X | NO |
UTENTI
| FUNZIONE | DESKTOP | APP |
|---|---|---|
| Profilo personale | X | X |
| Dati personali | X | X |
| Impostazioni – Generali – Lingua | X | X |
| Impostazioni – Generali – Salvataggio offline | X | X |
| Impostazioni – Generali – Aggiornamento versione software | X | X |
| Impostazioni – Generali – Svuota cache | X | NO |
| Impostazioni – Canvas – Griglia del canvas | X | X |
| Impostazioni – Canvas – Unità di misura del canvas | X | X |
| Impostazioni – Canvas – Maschera dimensioni | X | NO |
| Impostazioni – Canvas – Linee guida | X | X |
| Impostazioni – Canvas – Cambio strumento linee guida | X | NO |
| Impostazioni – Tipo di caricamento – Con/senza tappetino | X | X |
| Impostazioni – Tipo di caricamento – Dimensione tappetino | X | X |
| Impostazioni – Tipo di caricamento – Dimensione pagina Stampa e taglia | X | X |
| Impostazioni – Tipo di caricamento – Tipo marcatura scansione contorno | X | X |
| Impostazioni – Tipo di caricamento – Tipo marcatura scansione contorno | X | X |
| Impostazioni – Tipo di caricamento – Margini del tappetino | X | X |
| Impostazioni – Dispositivo – Impostazioni lame da taglio standard | X | X |
| Impostazioni – Dispositivo – Rilevamento tappetino | X | X |
| Impostazioni – Dispositivo – Test materiale | X | NO |
| Impostazioni – Dispositivo – Calibrazione di precisione | X | X |
| Impostazioni – Dispositivo – Regolazione di precisione | X | X |
| Impostazioni di connessione | X | X |
| Disconnetti account | X | X |
| Chi siamo | X | X |
CONNESSIONE
| FUNZIONI | DESKTOP | APP |
|---|---|---|
| Connessione USB | X | NO |
| Connessione Bluetooth | X | X |
| Connessione WiFi | X | X |
DETTAGLI DISPOSITIVO
| FUNZIONI | DESKTOP | APP |
|---|---|---|
| Aggiornamento firmware | X | X |
| Aggiornamento app | X | X |
| Disconnetti | X | X |
ANTEPRIMA PRODUZIONE
| FUNZIONI | DESKTOP | APP |
|---|---|---|
| Rotazione | X | X |
| Copia del progetto | X | X |
| Cornice di abbondanza (attiva/disattiva) | X | X |
| Dimensione di stampa (selezione dimensione) | X | X |
| Dimensione del materiale (selezione dimensione) | X | X |
| Specchio (attiva/disattiva) | X | X |
| Guida (attiva/disattiva) | X | X |
| Sposta elementi del tappetino | X | NO |
TAGLIO
| FUNZIONI | DESKTOP | APP |
|---|---|---|
| Specchio | X | X |
| Guida | X | X |
| Materiali preferiti | X | NO |
| Personalizzazione materiale | X | X |
| Selezione strumento | X | X |
| Taglio | X | X |
| Disegno | X | X |
| Texture | X | X |
| Taglio per incisione | X | X |
| Taglio adattato a tappetino lungo | X | X |
| Taglio senza tappetino | X | X |
| Impostazioni materiale personalizzato | X | X |
| Stampa e taglia | X | X |
| Cornice di abbondanza | X | X |
| Processo di taglio | X | X |
| Pausa taglio | X | X |
| Riprendi taglio | X | X |
| Ferma taglio | X | X |
| Rimozione tappetino | X | X |
| Test materiale | X | NO |
| Spostamento assi coordinate | X | NO |
| Salva configurazione | X | NO |
